各地區(qū)磚瓦廠煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)參數(shù)配置清單
磚瓦廠煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)參數(shù):
1、 系統(tǒng)配置和性能指標
1.1分析單元配置和性能指標
分類 | SO2 | NOX | O2 | 煙塵 | |
測量原理 | 紫外法 | 紫外法 | 電化學法 | 激光后散射法 | |
測量范圍 | 0-900mg/m3 | 0-600mg/m3 | 0-25% | 0-100mg/m3 | |
測量精度 | ≤±1% F.S. | ≤±1% F.S. | ≤±2%F.S. | ≤±2%F.S. | |
響應時間 | ≤15s | ≤15s | ≤15s | (1~600)s | |
工作電壓 | 220VAC | DC 16-24V±10% | |||
數(shù)字接口 | 8路繼電器輸出;6路數(shù)字量輸入 | 1路繼電器輸出 | |||
模擬輸出 | 4路4-20mA輸出;2路4-20mA輸入 | 1路4-20mA輸出 | |||
通訊接頭 | 1路RS485;1路RS232 | 1路RS485 | |||
分類 | 流速測量 | 壓力測量 | 溫度測量 | ||
測量原理 | 皮托管加差壓變送器 | 壓力傳感器 | 溫度傳感器 | ||
測量范圍 | 0~30m/s | -5.0~5kPa | 0~300℃ | ||
測量精度 | ≤±1%F.S. | ≤±0.5% F.S. | ≤±0.5% F.S. | ||
工作電源 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | ||
模擬輸出 | 4~20mA | 4~20mA | 4~20mA |
1.2 數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)配置
序號 | 組成 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 工控機 | 工業(yè)級 | 臺 | 1 | ||
2 | 采集模塊 | R8017-B | 套 | 1 | ||
3 | 信號轉(zhuǎn)化模塊(無源) | RS232轉(zhuǎn)RS485 | 個 | 1 | ||
4 | 工控機軟件 | Monitor 1.0 | 套 | 1 |
1.3 機柜配置
機柜數(shù)量:壹臺機柜尺寸:2000mm(高)×800mm(寬)×600mm(深)
供電電源:機柜供電電源為220VAC,50Hz,機柜有一只總空開,由它向該柜內(nèi)的設備供電。
電路接口:機柜有電源進線端子和信號輸出端子,現(xiàn)場接線均從接線端子進出。
氣路接口:氣路接口采用穿板接頭。從現(xiàn)場引入的分析取樣管尺寸為Φ8,排空管尺寸為Φ6。
山東新澤儀器有限公司
hz