常見氣體的體積磁化率(0℃)
常見氣體的體積磁化率(0℃)
氣體名稱 | 化學(xué)符號 |
體積磁化率 K×10-6(C.G.S.M.) |
氧 | O2 | +146 |
一氧化碳 | NO | +53 |
空氣 | -- | +30.8 |
二氧化碳 | NO2 | +9 |
氧化亞氮 | N2O | +3 |
乙烯 | C2H4 | +3 |
乙炔 | C2H6 | +1 |
甲烷 | CH4 |
-1 |
![](/uploads/allimg/190318/2-1Z31Q10129322.jpg)
山東新澤儀器有限公司
全國熱線: | 400-050-3910 | |
銷售熱線: | 18888368287 | |
18888368283 | ||
全國熱線: | 400-050-3910 | |
企業(yè)傳真: | 0531-85800922 | |
公司地址: | 山東濟(jì)南天橋區(qū)藍(lán)翔中路時代總部基地四期G3號樓102 |
常見氣體的體積磁化率(0℃)
氣體名稱 | 化學(xué)符號 |
體積磁化率 K×10-6(C.G.S.M.) |
氧 | O2 | +146 |
一氧化碳 | NO | +53 |
空氣 | -- | +30.8 |
二氧化碳 | NO2 | +9 |
氧化亞氮 | N2O | +3 |
乙烯 | C2H4 | +3 |
乙炔 | C2H6 | +1 |
甲烷 | CH4 |
-1 |