新款激光氨逃逸的規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
![新款激光氨逃逸的規(guī)格與技術(shù)參數(shù)](/uploads/allimg/201217/1-20121G14324F3.jpg)
hz
指標 | 測量范圍 | 0-10.0ppm,0-50.0ppm 可根據(jù)用戶需求設(shè)定 |
響應(yīng)時間 | <20s | |
線性誤差 | <1%F.S | |
零點漂移 | 可忽略 | |
重復性 | 1%F.S | |
標定 | 出廠時已標定,無需定期標定 | |
輸入和輸出信號 | 模擬量輸出 | 4-20mA電流環(huán),750ΩMax,隔離 |
報警輸出 | 濃度超限、溫度異常、系統(tǒng)故障均報警 | |
繼電器輸出 | 2路(可擴展),觸點負載24V,2A | |
通訊接口 | RS485,雙端隔離 | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | (-20)~50℃ |
保護等級 | IP54 | |
工作電壓 | 200V-240VAC,50Hz | |
電源功耗 | ≤3000W | |
預熱時間 | 1小時 | |
伴熱溫度 | 180℃~240℃ | |
采樣流量 | 2~20L/min(可根據(jù)用戶需求定制) | |
尺寸 | 機柜 | 1000×1200×600mm(默認尺寸) |
![新款激光氨逃逸的規(guī)格與技術(shù)參數(shù)](/uploads/allimg/201217/1-20121G14324F3.jpg)
hz