誰家有賣進口的便攜氨逃逸監(jiān)測系統(tǒng)
誰家有賣進口的便攜氨逃逸監(jiān)測系統(tǒng)
![便攜氨逃逸分析儀](/uploads/allimg/191127/1-19112G44643L7.png)
![誰家有賣進口的便攜氨逃逸監(jiān)測系統(tǒng)](/uploads/allimg/191127/1-19112G44G0263.jpg)
誰家有賣進口的便攜氨逃逸監(jiān)測系統(tǒng)
hz
性能參數(shù) | |||||||||
氣體 | 檢測量程 | 分辨率 | 重復(fù)性 | 線性度 | 響應(yīng)時間 | 漂移 | |||
HCL\HF\NH3 | 0-100/300mg/m3 | 1 mg/m3 | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤15S | ≤ ±1%FS | |||
功能參數(shù) | |||||||||
預(yù) 熱 | 30min | ||||||||
電 源 | AC100-240V/47-63Hz 3KW | ||||||||
輸出 | USB 存儲導(dǎo)出 | ||||||||
負載能力 | AC/DC 24V/1A;濃度超限報警、透過率異常報警、激光器溫度異常報警 | ||||||||
環(huán)境參數(shù) | |||||||||
采樣流量 | ≤3L/min | 環(huán)境溫度 | -20~55℃ | 環(huán)境壓力 | 70kPa-120kPa | ||||
外形尺寸 | 612mm*313mm*212mm | 重量 | 5kg |
![便攜氨逃逸分析儀](/uploads/allimg/191127/1-19112G44643L7.png)
![誰家有賣進口的便攜氨逃逸監(jiān)測系統(tǒng)](/uploads/allimg/191127/1-19112G44G0263.jpg)
誰家有賣進口的便攜氨逃逸監(jiān)測系統(tǒng)
hz